近日,山西省教育厅下发了《山西省教育厅关于公布 2024 年度山西省高等学校科技创新计划各类项目的通知》(晋教科信〔2024〕 2号),我院10个项目获批立项。

2024年山西省高等学校科技创新项目立项名单
| 序号 | 项目编号 | 学校 | 项目负责人 | 项目名称 | 资助类型 | 
| 399 | 2024L399 | 星空入口官方网站 | 崔博强 | 难采煤炭资源连采连充煤充结构体承载特性与破坏机理研究 | 省立省资助 | 
| 400 | 2024L400 | 星空入口官方网站 | 吴凡 | 钢渣-矿渣胶结充填体矿化储碳与力学承载协同调控 | 省立校资助 | 
| 401 | 20241401 | 星空入口官方网站 | 马冬娟 | 外源煤炭阴燃火灾致灾机理与地下煤火传播规律研究 | 省立校资助 | 
| 402 | 2024L402 | 星空入口官方网站 | 武鹏 | Al掺杂NixP/SBA-15催化草酸二乙酯加氢-聚合合成PGA | 省立校资助 | 
| 403 | 2024L403 | 星空入口官方网站 | 崔家庆 | 注浆加固煤柱的采动损伤机制及稳定性控制 | 省立校资助 | 
| 404 | 2024L404 | 星空入口官方网站 | 胡跃飞 | 高温花岗岩循环水力压裂裂缝起裂及扩展机理研究 | 省立校资助 | 
| 405 | 2024L405 | 星空入口官方网站 | 马丽娜 | 用于乙烯提纯的配体取代基调控MOFs-MMMs的设计与合成 | 省立校资助 | 
2024年山西省高等学校哲学社会科学研究项目立项名单
| 序号 | 项目编号 | 学校 | 项目负责人 | 项目名称 | 资助类型 | 
| 201 | 2024W201 | 星空入口官方网站 | 李曼宁 | 金融错配对企业全要素生产率的影响研究 | 省立校资助 | 
| 202 | 2024W202 | 星空入口官方网站 | 董帅 | 铸牢中华民族共同体视域下山西省体育类非物质文化遗产活态传承的路径研究 | 省立校资助 | 
2024年山西省高等学校青年学术带头人项目立项名单
| 序号 | 项目编号 | 依托学校 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 
| 41 | 2024Q041 | 星空入口官方网站 | 张明媚 | 黄土滑坡强降雨触发机制与危险性预测研究 | 基础研究 |