院属各系部:
根据《山西省教育厅关于组织申报2024年度山西省高等学校科技创新计划项目的通知》(晋教科信函〔2024〕4号)文件精神,我校开展了2024年度山西省高等学校科技创新计划项目申报工作,经组织申报、形式审查、专家评审,形成拟推荐项目清单,现予以公示。公示期:2024年5月31日至2024年6月2日。
山西省高等学校科技创新计划项目
| 序号 | 学科 | 项目申请人 | 项目名称 | 
| 1 | 工学 | 崔博强 | 难采煤炭资源连采连充煤充结构体承载特性与破坏机理研究 | 
| 2 | 工学 | 吴凡 | 钢渣-矿渣胶结充填体矿化储碳与力学承载协同调控 | 
| 3 | 工学 | 马冬娟 | 外源煤炭阴燃火灾致灾机理与地下煤火传播规律研究 | 
| 4 | 工科 | 武鹏 | Al掺杂NixP/SBA-15催化草酸二乙酯加氢-聚合合成PGA | 
| 5 | 工学 | 崔家庆 | 注浆加固煤柱的采动损伤机制及稳定性控制 | 
| 6 | 工学 | 胡跃飞 | 高温花岗岩循环水力压裂裂缝起裂及扩展机理研究 | 
| 7 | 理学 | 马丽娜 | 用于乙烯提纯的配体取代基调控MOFs-MMMs的设计与合成 | 
| 8 | 交叉学科 | 卢冠男 | 桑干河湿地沉积物中铁、碳的循环过程及其对砷的固定机制 | 
| 9 | 工学 | 王小敏 | 石炭-二叠纪泥岩力学蠕变特性及煤系地层边坡致滑孕灾机理研究 | 
| 10 | 理学 | 康茂萍 | 氮掺杂还原氧化石墨烯材料的制备及其对废水中亚甲基蓝的吸附机理研究 | 
| 11 | 理学 | 王星星 | 基于多源卫星遥感数据的山西省矿区生态环境监测 | 
| 12 | 工学 | 薛芳芳 | 数字化技术助力碳资产数据管理 | 
| 13 | 理学 | 王媛 | 高阶非自治光纤系统的怪波解及可积性研究 | 
山西省高等学校哲学社会科学研究项目
| 序号 | 学科 | 项目申请人 | 项目名称 | 
| 1 | 经济学 | 李曼宁 | 金融错配对企业全要素生产率的影响研究 | 
| 2 | 交叉学科 | 董帅 | 铸牢中华民族共同体视域下山西省体育类非物质文化遗产活态传承的路径研究 | 
公示期内,任何单位或个人如对上述审查结果持有异议,请以书面材料形式报送异议内容,并附有关证明材料。以单位名义提出的异议,须加盖单位公章,提供联系方式;以个人名义提出的异议,须有本人签字,并附联系电话。
联系人:郭婷
联系电话:0351-3175951
电子邮箱:kjcyb@sxie.edu.cn