近日,山西省教育厅下发了《山西省教育厅关于公布2023年度山西省高等学校科技创新计划各类项目的通知》(晋教科信〔2023〕4 号),我校共计获批立项17项,其中2023年山西省高等学校科技创新项目获批16项,2023年山西省高等学校哲学社会科学研究项目获批1项。

2023年山西省高等学校科技创新项目立项情况
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 系部 | 资助类型 | 
| 1 | 2023L394 | 磁性Fe3O4@PPy@MnO2异质结催化剂的可控制备及用于光-热-芬顿降解染料废水 | 李贝 | 能源化学与材料工程系 | 省立省资助 | 
| 2 | 2023L395 | 富氢气化煤气为热载体的低阶煤热解气化耦合多联产工艺基础研究 | 李挺 | 能源化学与材料工程系 | 省立省资助 | 
| 3 | 2023L396 | Cr掺杂TiO2/红磷复合光催化剂的制备及产氢性能研究 | 王静 | 强基学院 | 省立省资助 | 
| 4 | 2023L397 | 高效ZSM-5包覆Ir/metal oxide催化剂的构筑及其低浓度甲烷氧化构效关系的研究 | 罗莉 | 能源化学与材料工程系 | 省立省资助 | 
| 5 | 2023L398 | 磷酸-碱基界面修饰材料在有机太阳能电池中的研究 | 王怡 | 能源化学与材料工程系 | 省立省资助 | 
| 6 | 2023L399 | 理论预测低维硼纳米材料对煤层气主要成分的吸附性能 | 马媛媛 | 能源化学与材料工程系 | 省立校资助 | 
| 7 | 2023L400 | 用于电催化CO2还原的单原子催化剂的N/O掺杂调控研究 | 何强 | 能源化学与材料工程系 | 省立校资助 | 
| 8 | 2023L401 | 沁水煤田沉积型锂矿成矿机制及潜力的研究 | 王晓霞 | 地质与测绘工程系 | 省立校资助 | 
| 9 | 2023L402 | 基于流形光谱特征的卷积神经网络高光谱遥感图像分类研究 | 王小美 | 地质与测绘工程系 | 省立校资助 | 
| 10 | 2023L403 | 基于深度学习的点云数据地面灌木丛去除方法研究 | 王雪英 | 地质与测绘工程系 | 省立校资助 | 
| 11 | 2023L404 | 基于机载LiDAR的地灾隐患点优化显示与识别方法研究 | 付红云 | 地质与测绘工程系 | 省立校资助 | 
| 12 | 2023L405 | 有机氯在低渗透介质中的趋化迁移转化特征 | 李岩云 | 资源与环境工程系 | 省立校资助 | 
| 13 | 2023L406 | 金属有机框架复合物电化学传感平台的构建及其对食品中抗生素检测研究 | 白羽婷 | 能源化学与材料工程系 | 省立校资助 | 
| 14 | 2023L407 | 沁水盆地浅中层构造煤破裂机制研究 | 李坤潮 | 矿业工程系 | 省立校资助 | 
| 15 | 2023L408 | 双碳目标下基于LCA模型的废弃手机资源化回收评价分析 | 李艳林 | 资源与环境工程系 | 省立校资助 | 
| 16 | 2023L409 | 山西省京津风沙源治理工程区生态效益监测评估 | 巩国丽 | 资源与环境工程系 | 省立校资助 | 
2023年山西省高等学校哲学社会科学研究项目立项情况
| 1 | 2023W197 | 高校辅导员与专业课教师在思想政治教育中协同合作的研究 | 卢国菊 | 安全工程系 | 省立省资助 | 
山西省高等学校科技创新项目主要用于资助山西省普通高等学校的青年教师和科技人员开展基础研究和应用研究。本年度我校立项的山西省高等学校科技创新计划各类项目均较上一年度立项数量有所增长。下一步,学校将不断强化项目过程管理,深入开展课题研究和探索,落实项目过程化考核要求,推动项目高质量实施。